Darbadienās
8:00 - 22:00
Sestdienās
10:00 - 20:00
Svētdienās
10:00 - 20:00
Plusi
Mīnusi
Papildus informācija
- Kredītu izsniedz vecumā no 20 līdz 70 gadiem.
- Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
- Pirmā kredīta maksimālā summa ir 1500 EUR
- Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 1500 EUR
- Reģistrācijas maksa: 0.01 EUR
8:00 - 22:00
6 m. | 9 m. | 12 m. | |
---|---|---|---|
300 | 56.3 | 39.64 | 31.3 |
350 | 65.68 | 46.25 | 36.52 |
400 | 75.07 | 52.85 | 41.73 |
450 | 84.45 | 59.46 | 46.95 |
500 | 93.83 | 66.06 | 52.17 |
600 | 112.6 | 79.27 | 62.6 |
700 | 131.37 | 92.48 | 73.03 |
800 | 150.13 | 105.7 | 83.47 |
900 | 168.9 | 118.91 | 93.9 |
1000 | 187.67 | 132.12 | 104.33 |
1200 | 225.2 | 158.54 | 125.2 |
1500 | 281.5 | 198.17 | 156.5 |
2000 | 375.33 | 264.23 | 208.67 |
2500 | 469.17 | 330.28 | 260.83 |
3000 | 563 | 396.34 | 313 |
6 m. | 9 m. | 12 m. | |
---|---|---|---|
300 | 56.3 | 39.64 | 31.3 |
350 | 65.68 | 46.25 | 36.52 |
400 | 75.07 | 52.85 | 41.73 |
450 | 84.45 | 59.46 | 46.95 |
500 | 93.83 | 66.06 | 52.17 |
600 | 112.6 | 79.27 | 62.6 |
700 | 131.37 | 92.48 | 73.03 |
800 | 150.13 | 105.7 | 83.47 |
900 | 168.9 | 118.91 | 93.9 |
1000 | 187.67 | 132.12 | 104.33 |
1200 | 225.2 | 158.54 | 125.2 |
1500 | 281.5 | 198.17 | 156.5 |
2000 | 375.33 | 264.23 | 208.67 |
2500 | 469.17 | 330.28 | 260.83 |
3000 | 563 | 396.34 | 313 |
SIA „VIA SMS”
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 8-5
www.viacredit.lv
Rīga, 13. janvāra iela 3 (Juridiskā adrese)